Copyright Sport Today. All rights reserved.

TOKYO 202030/07/2021

Medagliere: Italia record di bronzi, la Cina vola

Altro terzo posto per gli azzurri alle Olimpiadi che scendono in classifica.

Sport Today

Solo una medaglia oggi per l'Italia, conquistata da Lucilla Boari nel tiro con l'arco. Un altro bronzo per gli azzurri, l'undicesimo(record condiviso con Cina, Usa, Australia) e 20esima medaglia complessiva.

L'Italia scivola in 15esima posizione, scavalcata da Croazia, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda e Canada. Vola la Cina in testa al medagliere, con il 18esimo oro portato a casa. Secondo il Giappone, Usa a quota 14 trionfi ma prima per medaglie vinte(41).

1 - Cina 18 oro, 9 argento, 11 bronzo (38 totali)

2 - Giappone 17, 4, 7 (28)

3 - Stati Uniti 14, 16, 11 (41)

4 - Russia 10, 14, 10 (34)

5 - Australia 9, 2, 11 (22)

6 - Gran Bretagna 6, 9, 9 (24)

7 - Corea del Sud 5, 4, 6 (15)

8 - Olanda 3, 7, 5 (15)

9 - Francia 3, 5, 5 (13)

10 - Germania 3, 4, 9 (16)

11 - Canada 3, 3, 5 (11)

12 - Nuova Zelanda 3, 3, 2 (8)

13 - Repubblica Ceca 3, 2, 1 (6)

14 - Croazia 3, 1, 2 (6)

15 - Italia 2, 7, 11 (20)

Getty Images