Copyright Sport Today. All rights reserved.

MOTO29/05/2021

MotoGp: Bagnaia si conferma al Mugello, Valentino Rossi in crisi

Ancora in grande difficoltà il Dottore, diciottesimo.

Sport Today

Non migliora la situazione di Valentino Rossi al Mugello. Il Dottore, in difficoltà per tutta la giornata di venerdì, non è riuscito a trovare rimedi nel corso della notte e con la sua Yamaha Petronas si è piazzato al diciottesimo posto nella terza sessione di libere del Gran Premio d'Italia. Sulla sua pista più amata il Dottore resta in difficoltà nei cambi di direzione e in frenata: per la gara le sensazioni sono pessime.

Bagnaia ha fatto di nuovo registrare il miglior tempo in 1'45.456, davanti a Fabio Quartararo e Brad Binder. Nella top ten anche l'altro ducatista Jack Miller, Johan Zarco, Alex Rins, Miguel Oliveira, Joan Mir, Pol Espargarò e Franco Morbidelli per un soffio.

Dovranno fare il Q1 Maverick Vinales e Marc Marquez, rispettivamente all'undicesimo e al dodicesimo posto.

Tutti i tempi
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1'45.456
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1'45.613 0.157 / 0.157
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 362.4 1'45.652 0.196 / 0.039
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 357.6 1'45.701 0.245 / 0.049
5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 357.6 1'45.725 0.269 / 0.024
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1'45.754 0.298 / 0.029
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 357.6 1'45.791 0.335 / 0.037
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 352.9 1'45.825 0.369 / 0.034
9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1'45.858 0.402 / 0.033
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.6 1'45.865 0.409 / 0.007
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1'45.895 0.439 / 0.030
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1'46.013 0.557 / 0.118
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 357.6 1'46.015 0.559 / 0.002
14 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 357.6 1'46.103 0.647 / 0.088
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 346.1 1'46.311 0.855 / 0.208
16 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 352.9 1'46.332 0.876 / 0.021
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 352.9 1'46.355 0.899 / 0.023
18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 348.3 1'46.358 0.902 / 0.003
19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 349.5 1'46.447 0.991 / 0.089
20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 356.4 1'46.627 1.171 / 0.180
21 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 351.7 1'46.853 1.397 / 0.226
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1'47.247 1.791 / 0.394

Getty Images