Copyright Sport Today. All rights reserved.

FORMULA-113/11/2020

F1, libere Istanbul: Red Bull davanti, Ferrari ok. Male le Mercedes

Verstappen e Albon davanti a tutti nella FP1. Bene le Ferrari, con Leclerc 3° e Vettel 5°. Sessione in sofferenza per Bottas ed Hamilton.

Sport Today

Le Red Bull di Max Verstappen ed Alexander Albon fanno segnare i due migliori tempi nella prima sessione di prove libere del Gp di Turchia, all'Istanbul Park. Dietro di loro un buon Leclerc, su Ferrari, a poco meno di mezzo secondo. Gasly (AlphaTauri) e Vettel sull'altra Rossa completano la top 5 della mattina.

Sessione in sofferenza per le due Mercedes: Bottas chiude con il nono tempo dietro l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, Hamilton si vede poco in pista (11 giri per il campione del mondo) e chiude al quindicesimo posto.

I tempi delle Libere 1 in Turchia:

1 Max Verstappen Red Bull 1:35.077
2 Alexander Albon Red Bull 1:35.318 +0.241
3 Charles Leclerc Ferrari 1:35.507 +0.430
4 Pierre Gasly AlphaTauri 1:35.543 +0.466
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:35.620 +0.543
6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:36.738 +1.661
7 Lando Norris McLaren 1:37.216 +2.139
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:37.503 +2.426
9 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.629 +2.552
10 Esteban Ocon Renault 1:38.428 +3.351
11 Nicholas Latifi Williams 1:38.508 +3.431
12 Sergio Perez Racing Point 1:38.612 +3.535
13 Lance Stroll Racing Point 1:39.484 +4.407
14 Romain Grosjean Haas 1:40.025 +4.948
15 Lewis Hamilton Mercedes 1:40.225 +5.148
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:41.035 +5.958
17 Kevin Magnussen Haas 1:41.854 +6.777
18 Daniel Ricciardo Renault 1:45.156 +10.079
19 Carlos Sainz McLaren 1:46.462 +11.385
20 George Russell Williams 1:49.256 +14.179

Getty Images