Copyright Sport Today. All rights reserved.

FORMULA-124/02/2022

F1, la Ferrari brilla ancora a Barcellona: Leclerc primo

La scuderia di Maranello dà segnali incoraggianti nella seconda giornata di test al Montmelò.

Sport Today

Altra giornata positiva per la Ferrari nei test di Formula 1 in corso a Barcellona, sul tracciato del Montmelò: dopo il secondo posto di Carlos Sainz nella sessione mattutina, nel pomeriggio Charles Leclerc ha primeggiato, ottenendo il miglior tempo della seconda giornata, a solo un decimo dal crono fatto registrare mercoledì da Norris.

Il pilota monegasco ha fermato il cronometro sul tempo di 1'19"689, ed ha preceduto l'Alpha Tauri di Pierre Gasly (oltre 145 giri percorsi) e la McLaren di Daniel Ricciardo. George Russell al volante della Mercedes ha chiuso con il quarto tempo.

F1, test Barcellona: i tempi della seconda giornata
Leclerc, Ferrari, 1'19"689, C3 – 77 giri
Gasly, AlphaTauri, 1'19"918, C4 – 145
Ricciardo, McLaren, 1'20"288, C4 – 126
Russell, Mercedes, 1'20"537, C3 – 64
Sainz, Ferrari, 1'20"546, C3 – 71
Vettel, Aston Martin, 1'20"784, C3 – 72
Perez, Red Bull, 1'21"430, C3 – 76
Mazepin, Haas, 1'21"512, C3 – 41
Albon, Williams, 1'21"531, C3 – 47
Zhou, Alfa Romeo, 1'21"885, C3 – 71
Latifi, Williams, 1'21"894, C3 – 61
Stroll, Aston Martin, 1'21"920, C3 – 55
Schumacher, Haas, 1'21"949, C3 – 66
Ocon, Alpine, 1'22"164, C3 – 124
Bottas, Alfa Romeo, 1'22"288, C3 – 21
Hamilton, Mercedes, 1'22"562, C2 – 40

Getty Images